Here is the complete list of the 105 Russians that have had ADRVs (adverse doping rule violations) at the Olympics. Not all were for documented PED usage, as several were for biological passport offenses (BPOs), and some of the drug offenses were not announced.
Name | Sex | Season | NOC | Sport | Year | HostCity |
---|---|---|---|---|---|---|
Nataliya Shekhodanova | F | S | RUS | ATH | 1996 | Atlanta |
Marina Trandenkova | F | S | RUS | ATH | 1996 | Atlanta |
Andrey Korneyev | M | S | RUS | SWI | 1996 | Atlanta |
Zafar Gulyov | M | S | RUS | WRE | 1996 | Atlanta |
Svetlana Pospelova | F | S | RUS | ATH | 2000 | Sydney |
Olga Danilova | F | W | RUS | CCS | 2002 | Salt Lake City |
Larisa Lazutina | F | W | RUS | CCS | 2002 | Salt Lake City |
Anton Galkin | M | S | RUS | ATH | 2004 | Athínai |
Irina Korzhanenko | F | S | RUS | ATH | 2004 | Athínai |
Svetlana Krivelyova | F | S | RUS | ATH | 2004 | Athínai |
Albina Khomich | F | S | RUS | WLT | 2004 | Athínai |
Oleg Perepechonov | M | S | RUS | WLT | 2004 | Athínai |
Olga Pyleva | F | W | RUS | BIA | 2006 | Torino |
Pavel Korostelev | M | W | RUS | CCS | 2006 | Torino |
Nataliya Matveyeva | F | W | RUS | CCS | 2006 | Torino |
Nikolay Pankratov | M | W | RUS | CCS | 2006 | Torino |
Mariya Abakumova | F | S | RUS | ATH | 2008 | Beijing |
Inga Abitova | F | S | RUS | ATH | 2008 | Beijing |
Denis Alekseyev | M | S | RUS | ATH | 2008 | Beijing |
Yuliya Chermoshanskaya | F | S | RUS | ATH | 2008 | Beijing |
Tatyana Chernova | F | S | RUS | ATH | 2008 | Beijing |
Anna Chicherova | F | S | RUS | ATH | 2008 | Beijing |
Tatyana Firova | F | S | RUS | ATH | 2008 | Beijing |
Anastasiya Kapachinskaya | F | S | RUS | ATH | 2008 | Beijing |
Tatyana Lebedeva | F | S | RUS | ATH | 2008 | Beijing |
Aleksandr Pogorelov | M | S | RUS | ATH | 2008 | Beijing |
Yelena Slesarenko | F | S | RUS | ATH | 2008 | Beijing |
Yekaterina Volkova | F | S | RUS | ATH | 2008 | Beijing |
Ivan Yushkov | M | S | RUS | ATH | 2008 | Beijing |
Khadzhimurat Akkayev | M | S | RUS | WLT | 2008 | Beijing |
Dmitry Lapikov | M | S | RUS | WLT | 2008 | Beijing |
Marina Shainova | F | S | RUS | WLT | 2008 | Beijing |
Nadezhda Yevstyukhina | F | S | RUS | WLT | 2008 | Beijing |
Khasan Baroyev | M | S | RUS | WRE | 2008 | Beijing |
Svetlana Terentyeva | F | W | RUS | ICH | 2010 | Vancouver |
Yelena Arzhakova | F | S | RUS | ATH | 2012 | London |
Sergey Bakulin | M | S | RUS | ATH | 2012 | London |
Mariya Bespalova | F | S | RUS | ATH | 2012 | London |
Valeriy Borchin | M | S | RUS | ATH | 2012 | London |
Tatyana Chernova | F | S | RUS | ATH | 2012 | London |
Maksim Dyldin | M | S | RUS | ATH | 2012 | London |
Vera Ganeyeva | F | S | RUS | ATH | 2012 | London |
Yelizaveta Grechishnikova | F | S | RUS | ATH | 2012 | London |
Yuliya Gushchina | F | S | RUS | ATH | 2012 | London |
Kirill Ikonnikov | M | S | RUS | ATH | 2012 | London |
Vladimir Kanaykin | M | S | RUS | ATH | 2012 | London |
Olga Kaniskina | F | S | RUS | ATH | 2012 | London |
Gulfiya Khanafeyeva | F | S | RUS | ATH | 2012 | London |
Sergey Kirdyapkin | M | S | RUS | ATH | 2012 | London |
Yevgeniya Kolodko | F | S | RUS | ATH | 2012 | London |
Yekaterina Kostetskaya | F | S | RUS | ATH | 2012 | London |
Antonina Krivoshapka | F | S | RUS | ATH | 2012 | London |
Andrey Krivov | M | S | RUS | ATH | 2012 | London |
Tatyana Lysenko | F | S | RUS | ATH | 2012 | London |
Yekaterina Martynova | F | S | RUS | ATH | 2012 | London |
Anna Nazarova | F | S | RUS | ATH | 2012 | London |
Darya Pishchalnikova | F | S | RUS | ATH | 2012 | London |
Mariya Savinova | F | S | RUS | ATH | 2012 | London |
Liliya Shobukhova | F | S | RUS | ATH | 2012 | London |
Dmitry Starodubtsev | M | S | RUS | ATH | 2012 | London |
Viktoriya Valyukovich | F | S | RUS | ATH | 2012 | London |
Igor Yerokhin | M | S | RUS | ATH | 2012 | London |
Yuliya Zaripova | F | S | RUS | ATH | 2012 | London |
Viktoriya Baranova | F | S | RUS | CYC | 2012 | London |
Yekaterina Gnidenko | F | S | RUS | CYC | 2012 | London |
Khadzhimurat Akkayev | M | S | RUS | WLT | 2012 | London |
Apti Aukhadov | M | S | RUS | WLT | 2012 | London |
Andrey Demanov | M | S | RUS | WLT | 2012 | London |
Aleksandr Ivanov | M | S | RUS | WLT | 2012 | London |
Svetlana Tsarukayeva | F | S | RUS | WLT | 2012 | London |
Nataliya Zabolotnaya | F | S | RUS | WLT | 2012 | London |
Besik Kudukhov | M | S | RUS | WRE | 2012 | London |
Aleksandr Loginov | M | W | RUS | BIA | 2014 | Sochi |
Yana Romanova | F | W | RUS | BIA | 2014 | Sochi |
Olga Vilukina | F | W | RUS | BIA | 2014 | Sochi |
Olga Zaytseva | F | W | RUS | BIA | 2014 | Sochi |
Aleksandr Kasyanov | M | W | RUS | BOB | 2014 | Sochi |
Ilvir Khuzin | M | W | RUS | BOB | 2014 | Sochi |
Aleksey Negodaylo | M | W | RUS | BOB | 2014 | Sochi |
Aleksey Pushkaryov | M | W | RUS | BOB | 2014 | Sochi |
Olga Stulneva | F | W | RUS | BOB | 2014 | Sochi |
Dmitry Trunenkov | M | W | RUS | BOB | 2014 | Sochi |
Aleksandr Zubkov | M | W | RUS | BOB | 2014 | Sochi |
Yevgeny Belov | M | W | RUS | CCS | 2014 | Sochi |
Yuliya Chekalyova | F | W | RUS | CCS | 2014 | Sochi |
Anastasiya Dotsenko | F | W | RUS | CCS | 2014 | Sochi |
Yuliya Ivanova | F | W | RUS | CCS | 2014 | Sochi |
Aleksandr Legkov | M | W | RUS | CCS | 2014 | Sochi |
Aleksey Petukhov | M | W | RUS | CCS | 2014 | Sochi |
Yevgeniya Shapovalova | F | W | RUS | CCS | 2014 | Sochi |
Maksim Vylegzhanin | M | W | RUS | CCS | 2014 | Sochi |
Sergey Chudinov | M | W | RUS | SKE | 2014 | Sochi |
Yelena Nikitina | F | W | RUS | SKE | 2014 | Sochi |
Mariya Orlova | F | W | RUS | SKE | 2014 | Sochi |
Olga Potylitsyna | F | W | RUS | SKE | 2014 | Sochi |
Aleksandr Tretyakov | M | W | RUS | SKE | 2014 | Sochi |
Olga Fatkulina | F | W | RUS | SSK | 2014 | Sochi |
Aleksandr Rumyantsev | M | W | RUS | SSK | 2014 | Sochi |
Inna Dyubanok | F | W | RUS | ICH | 2014 | Sochi |
Yekaterina Lebedeva | F | W | RUS | ICH | 2014 | Sochi |
Yekaterina Pashkevich | F | W | RUS | ICH | 2014 | Sochi |
Anna Shibanova | F | W | RUS | ICH | 2014 | Sochi |
Yekaterina Smolentseva | F | W | RUS | ICH | 2014 | Sochi |
Galina Skiba | F | W | RUS | ICH | 2014 | Sochi |
Misha Aloyan | M | S | RUS | BOX | 2016 | Rio de Janeiro |
There are 64 women and 41 men.
Here is the breakdown by year and season:
Year | HostCity | Season | ### |
---|---|---|---|
1996 | Atlanta | S | 4 |
2000 | Sydney | S | 1 |
2004 | Athina | S | 5 |
2008 | Beijing | S | 18 |
2012 | London | S | 37 |
2016 | Rio de Janeiro | S | 1 |
Total | S | 66 | |
2002 | Salt Lake City | W | 2 |
2006 | Torino | W | 4 |
2010 | Vancouver | W | 1 |
2014 | Sochi | W | 32 |
Total | W | 39 |
And here is the breakdown by sport:
Sport | ### |
---|---|
Athletics | 47 |
Cross-Country Skiing | 13 |
Weightlifting | 12 |
Bobsledding | 7 |
Ice Hockey | 7 |
Biathlon | 5 |
Skeleton | 5 |
Wrestling | 3 |
Cycling | 2 |
Speedskating | 2 |
Boxing | 1 |
Swimming | 1 |
There are likely still more to come. This is a huge number of doping positives for a nation that did not run a state-supported doping system, as Russian officials have insisted is the truth.